1°Giornata 2°Giornata 3°Giornata 4°Giornata
AAS 2 3 Hole Star AAS 1 3 Lov3 AAS 3 3 Solferino AAS 3 0 Sconvolts
Lov3 2 0 Solferino Hole Star 1 0 Sconvolts Hole Star 2 1 Lov3 Hole Star 3 0 Raikko TM
Sconvolts 0 0 Raikko TM Solferino 1 0 Marza TM Raikko TM 0 0 Marza TM Lov3 2 0 Marza TM
Marza TM 0 0 Calcolatrice Raikko TM 0 0 Calcolatrice Sconvolts 0 0 Calcolatrice Solferino 2 0 Calcolatrice
5°Giornata 6°Giornata 7°Giornata
AAS 1 0 Raikko TM AAS 0 0 Marza TM AAS 0 0 Calcolatrice
Hole Star 0 2 Solferino Raikko TM 0 0 Solferino Sconvolts 0 5 Solferino
Sconvolts 0 0 Marza TM Lov3 1 0 Sconvolts Lov3 2 0 Raikko TM
Lov3 1 0 Calcolatrice Hole Star 1 0 Calcolatrice Marza TM 0 0 Hole Star

1°Giornata 2°Giornata 3°Giornata 4°Giornata
Giutteo 1 1 Cerco Patata Giutteo 1 2 Guillermo Giutteo 1 3 Alectyo Giutteo 0 0 Area51
Guillermo 1 0 Alectyo Cerco Patata 3 0 Area51 Guillermo 2 1 Cerco Patata Guillermo 1 0 Nico
Area51 0 0 Nico Alectyo 2 0 Spartalexxandra Nico 0 0 Spartalexxandra Cerco Patata 3 0 Spartalexxandra
Spartalexxandra 0 0 Pizzichettone Nico 1 0 Pizzichettone Area51 0 0 Pizzichettone Alectyo 2 0 Pizzichettone
5°Giornata 6°Giornata 7°Giornata
Giutteo 1 0 Nico Giutteo 2 0 Spartalexxandra Giutteo 1 0 Pizzichettone
Cerco Patata 1 2 Alectyo Nico 0 2 Alectyo Area51 0 4 Alectyo
Area51 0 0 Spartalexxandra Guillermo 1 0 Area51 Guillermo 3 0 Nico
Guillermo 1 0 Pizzichettone Cerco Patata 3 0 Pizzichettone Spartalexxandra 0 1 Cerco Patata

Girone A     Girone B

Hole Star

18 18 Alectyo

Lov3

16 18 Guillermo

Solferino

14 16 Cerco Patata

AAS

9 11 Giutteo
Raikko TM - - Nico
Calcolatrice - - Area51
Marza Tm - - Spartalexxandra
UC Sconvolts - - Pizzichettone
 

LoV3 (82) 3 1 Giutteo (70)
Hole Star  (54) 0 1 Cerco Patata (69,5)
Alectyo (69) 1 0 AAS (59,5)
Guillermo (66,5) 1 2 Solferino (74)

Giutteo (73) 2 2 LoV3 (74)
Cerco Patata (85) 4 2 Hole Star  (72)
AAS (73,5) 2 2 Alectyo (76)
Solferino (62,5) 0 2 Guillermo (74,5)
 

LoV3 (77,5) 2 2  Alectyo (74,5)
Cerco Patata (66,5) 1 3 Guillermo (82)

 Alectyo - - LoV3
Guillermo - - Cerco Patata

- - - -

- - - -

1°Classificato  
2°Classificato  
3°Classificato  
4°Classificato